Folgende Fleischgruppen stehen Ihnen vom frisch- und tiefgekühlten Fleisch zur Auswahl:
Damit Ihre Kunden auch zufrieden sind, bieten wir Ihnen gerne an, Ihr Fleisch nach Ihren individuellen Wünschen zu verpacken, denn für uns ist die Zufriedenheit bis zum Endkunden wichtig!
Als Jungbullenfleisch bezeichnen wir das Fleisch von männlichen, nicht kastrierten Tieren, die im Alter von 14 bis 22 Monaten geschlachtet wurden.
Artikelnummer | Bezeichnung |
---|---|
200 | Jungbulle Karkassen |
201 | Jungbulle o.kn. |
202 | Vorderviertel m. Lappen m.kn |
203 | Vorderviertel m. Lappen o.kn. |
204 | Vorderviertel o. Lappen (Quer) |
205 | Vorderviertel o. lappen o.kn. (Quer) |
206 | Crops m.kn. |
207 | Crops o.kn. |
208 | Hinterviertel m.kn. |
209 | Hinterviertel o.kn. |
210 | Pistole m.kn. |
211 | Pistole o.kn. |
212 | Roastbeef m.kn. |
213 | Roastbeef o.kn. |
214 | Schulter m.kn. |
215 | Schulter o.kn. |
216 | Hals m.kn. |
217 | Hals o.kn. |
218 | Vorderbein m.kn. |
219 | Hinterbein m.kn. |
220 | Brust m. Lappen m.kn. |
221 | Brust m. Lappen o.kn. |
222 | Brust m.kn. |
223 | Brust o.kn. |
224 | Lappen m.kn. |
225 | Lappen o.kn. |
226 | Bavette |
227 | Flanksteak |
228 | Beinfleisch |
229 | Gulasch Fleisch 95/05 |
230 | Abschnitte 90/10 |
231 | Abschnitte 80/20 |
232 | Abschnitte 75/25 |
233 | Abschnitte 70/30 |
234 | Abschnitte 60/40 |
235 | Vliesfleisch |
236 | Fleischfett |
237 | Zungenstück |
238 | Dickes Bug |
239 | Dickes Bug (PAD) |
240 | Schaufelstück |
241 | Falsches Filet |
242 | Falsches Filet (PAD) |
243 | Oberschale mit Deckel |
244 | Oberschale ohne Deckel (PAD) |
245 | Unterschale mit Rolle |
246 | Unterschale ohne Rolle (PAD) |
247 | Unterschale ohne Rolle (mit Seitensehne) |
248 | Kugel |
249 | 3 ´ er Schnitt |
250 | 4 ´ er Schnitt |
251 | Hüfte |
252 | Hüfte (PAD) |
253 | Tafelspitz (mit fett) |
254 | Bürgermeisterstück (mit Fett) |
255 | Seemerrolle |
256 | Seemerrolle (PAD) |
257 | Rumpsteak 3 - 7 + |
258 | Rumpsteak (PAD) |
259 | Filet |
260 | Filet ohne Kette |
261 | Entrecote 1,5 - 4 + |
262 | Schwanz |
263 | Zunge |
264 | Herz |
265 | Leber |
266 | Nieren |
267 | Pansen |
268 | Pansen (gekocht) |
Als Färsenfleisch bezeichnen wir das Fleisch von weiblichen Rindern, die noch nie gekalbt haben. Das Fleisch ist feinfaserig, zart und saftig. Ochsen und Färsen werden nach 20 bis 30 Monaten Stallmast bzw. nach ein bis zwei Weidemastperioden geschlachtet.
Artikelnummer | Bezeichnung |
---|---|
10 | Färsen Karkassen |
11 | Färsen o.kn. |
12 | Vorderviertel m. Lappen m.kn |
13 | Vorderviertel m. Lappen o.kn. |
14 | Vorderviertel o. Lappen (Quer) |
15 | Vorderviertel o. lappen o.kn. (Quer) |
16 | Crops m.kn. |
17 | Crops o.kn. |
18 | Hinterviertel m.kn. |
19 | Hinterviertel o.kn. |
20 | Pistole m.kn. |
21 | Pistole o.kn. |
22 | Roastbeef m.kn. |
23 | Roastbeef o.kn. |
24 | Schulter m.kn. |
25 | Schulter o.kn. |
26 | Hals m.kn. |
27 | Hals o.kn. |
28 | Vorderbein m.kn. |
29 | Hinterbein m.kn. |
30 | Brust m. Lappen m.kn. |
31 | Brust m. Lappen o.kn. |
32 | Brust m.kn. |
33 | Brust o.kn. |
34 | Lappen m.kn. |
35 | Lappen o.kn. |
36 | Bavette |
37 | Flanksteak |
38 | Beinfleisch |
39 | Gulasch Fleisch 95/05 |
40 | Abschnitte 90/10 |
41 | Abschnitte 80/20 |
42 | Abschnitte 75/25 |
43 | Abschnitte 70/30 |
44 | Abschnitte 60/40 |
45 | Vliesfleisch |
46 | Fleischfett |
47 | Zungenstück |
48 | Dickes Bug |
49 | Dickes Bug (PAD) |
50 | Schaufelstück |
51 | Falsches Filet |
52 | Falsches Filet (PAD) |
53 | Oberschale mit Deckel |
54 | Oberschale ohne Deckel (PAD) |
55 | Unterschale mit Rolle |
56 | Unterschale ohne Rolle (PAD) |
57 | Unterschale ohne Rolle (mit Seitensehne) |
58 | Kugel |
59 | 3 ´ er Schnitt |
60 | 4 ´ er Schnitt |
61 | Hüfte |
62 | Hüfte (PAD) |
63 | Tafelspitz (mit fett) |
64 | Bürgermeisterstück (mit Fett) |
65 | Seemerrolle |
66 | Seemerrolle (PAD) |
67 | Rumpsteak 3 - 7 + |
68 | Rumpsteak (PAD) |
69 | Filet |
70 | Filet ohne Kette 1,5 - 2+ |
71 | Entrecote 1,5 - 4 + |
72 | Schwanz |
73 | Zunge |
74 | Herz |
75 | Leber |
76 | Nieren |
77 | Pansen |
78 | Pansen (gekocht) |
Als Rindfleisch bezeichnen wir das Fleisch von weiblichen Rindern nach dem Kalben. Meist handelt es sich dabei um Milchrinder, deren Milchleistung zu gering ist.
Artikelnummer | Bezeichnung |
---|---|
100 | Rind Karkassen |
101 | Rind o.kn. |
102 | Vorderviertel m. Lappen m.kn |
103 | Vorderviertel m. Lappen o.kn. |
104 | Vorderviertel o. Lappen (Quer) |
105 | Vorderviertel o. lappen o.kn. (Quer) |
106 | Crops m.kn. |
107 | Crops o.kn. |
108 | Hinterviertel m.kn. |
109 | Hinterviertel o.kn. |
110 | Pistole m.kn. |
111 | Pistole o.kn. |
112 | Roastbeef m.kn. |
113 | Roastbeef o.kn. |
114 | Schulter m.kn. |
115 | Schulter o.kn. |
116 | Hals m.kn. |
117 | Hals o.kn. |
118 | Vorderbein m.kn. |
119 | Hinterbein m.kn. |
120 | Brust m. Lappen m.kn. |
121 | Brust m. Lappen o.kn. |
122 | Brust m.kn. |
123 | Brust o.kn. |
124 | Lappen m.kn. |
125 | Lappen o.kn. |
126 | Bavette |
127 | Flanksteak |
128 | Beinfleisch |
129 | Gulasch Fleisch 95/05 |
130 | Abschnitte 90/10 |
131 | Abschnitte 80/20 |
132 | Abschnitte 75/25 |
133 | Abschnitte 70/30 |
134 | Abschnitte 60/40 |
135 | Vliesfleisch |
136 | Fleischfett |
137 | Zungenstück |
138 | Dickes Bug |
139 | Dickes Bug (PAD) |
140 | Schaufelstück |
141 | Falsches Filet |
142 | Falsches Filet (PAD) |
143 | Oberschale mit Deckel |
144 | Oberschale ohne Deckel (PAD) |
145 | Unterschale mit Rolle |
146 | Unterschale ohne Rolle (PAD) |
147 | Unterschale ohne Rolle (mit Seitensehne) |
148 | Kugel |
149 | 3 ´ er Schnitt |
150 | 4 ´ er Schnitt |
151 | Hüfte |
152 | Hüfte (PAD) |
153 | Tafelspitz (mit fett) |
154 | Bürgermeisterstück (mit Fett) |
155 | Seemerrolle |
156 | Seemerrolle (PAD) |
157 | Rumpsteak 3 - 7 + |
158 | Rumpsteak (PAD) |
159 | Filet |
160 | Filet ohne Kette 1,5 - 2+ |
161 | Entrecote 1,5 - 4 + |
162 | Schwanz |
163 | Zunge |
164 | Herz |
165 | Leber |
166 | Nieren |
167 | Pansen |
168 | Pansen (gekocht) |
Als helles Kalbfleisch bezeichnen wir das Fleisch von jungen Kälbern, die ausschließlich durch eine eisenarme Milchfütterung eine sehr weißliche Farbe erhalten und in einem Alter bis 8 Monaten geschlachtet wurden.
Artikelnummer | Bezeichnung |
---|---|
400 | Kalb Karkassen |
401 | Kalb o.kn. |
402 | Vorderviertel m.kn. |
403 | Vorderviertel o.kn. |
404 | Crops m.kn. |
405 | Crops o.kn. |
406 | Hinterviertel m.kn. |
407 | Hinterviertel o.kn. |
408 | Pistole m.kn. |
409 | Pistole o.kn. |
410 | Rücken m.kn. |
411 | Rücken o.kn. |
412 | Schulter m.kn. |
413 | Schulter o.kn. |
414 | Hals m.kn. |
415 | Hals o.kn. |
416 | Vorderhaxe m.kn. |
417 | Hinterhaxe m.kn. |
418 | Brust m. Lappen m.kn. |
419 | Brust m. Lappen o.kn. |
420 | Brustspitze m.kn. |
421 | Brustspitze o.kn. |
422 | Lappen m.kn. |
423 | Lappen o.kn. |
424 | Spare ribs |
425 | Zungenstück |
426 | Dickes Bug |
427 | Schaufelstück |
428 | Falschesfilet |
429 | Oberschale mit Deckel |
430 | Unterschale mit Rolle |
431 | Unterschale ohne Rolle |
432 | Kugel |
433 | 3er Schnitt |
434 | 4er Schnitt |
435 | Beinfleisch |
436 | Gulasch Fleisch |
437 | Abschnitte 70/30 |
438 | Abschnitte 80/20 |
439 | Abputz |
440 | Vliesfleisch |
441 | Fleischfett |
442 | Netzfett |
443 | Hüfte |
444 | Tafelspitz |
445 | Bürgermeisterstück |
446 | Seemerrolle |
447 | Lachse |
448 | Filet |
449 | Bries (Kehle) |
450 | Schwanz |
451 | Zunge |
452 | Herz |
453 | Leber |
454 | Nieren |
455 | Pansen |
456 | Füße |
Als Rosé-Kalbfleisch bezeichnen wir das Fleisch von jungen Kälbern, die nach einer eisenhaltigen speziellen Fütterung eine markante rosé Farbe erhalten und in einem Alter bis 8 Monaten geschlachtet wurden.
Artikelnummer | Bezeichnung |
---|---|
500 | Kalb Rose´ Karkassen |
501 | Kalb Rose´ o.kn. |
502 | Vorderviertel m.kn. |
503 | Vorderviertel o.kn. |
504 | Crops m.kn. |
505 | Crops o.kn. |
506 | Hinterviertel m.kn. |
507 | Hinterviertel o.kn. |
508 | Pistole m.kn. |
509 | Pistole o.kn. |
510 | Rücken m.kn. |
511 | Rücken o.kn. |
512 | Schulter m.kn. |
513 | Schulter o.kn. |
514 | Hals m.kn. |
515 | Hals o.kn. |
516 | Vorderhaxe m.kn. |
517 | Hinterhaxe m.kn. |
518 | Brust m. Lappen m.kn. |
519 | Brust m. Lappen o.kn. |
520 | Brustspitze m.kn. |
521 | Brustspitze o.kn. |
522 | Lappen m.kn. |
523 | Lappen o.kn. |
524 | Spare ribs |
525 | Zungenstück |
526 | Dickes Bug |
527 | Schaufelstück |
528 | Falschesfilet |
529 | Oberschale mit Deckel |
530 | Unterschale mit Rolle |
531 | Unterschale ohne Rolle |
532 | Kugel |
533 | 3er Schnitt |
534 | 4er Schnitt |
535 | Beinfleisch |
536 | Gulasch Fleisch |
537 | Abschnitte 70/30 |
538 | Abschnitte 80/20 |
539 | Abputz |
540 | Vliesfleisch |
541 | Fleischfett |
542 | Netzfett |
543 | Hüfte |
544 | Tafelspitz |
545 | Bürgermeisterstück |
546 | Seemerrolle |
547 | Lachse |
548 | Filet |
549 | Bries (Kehle) |
550 | Schwanz |
551 | Zunge |
552 | Herz |
553 | Leber |
554 | Nieren |
555 | Pansen |
556 | Füße |
Als Z-Kalbfleisch bezeichnen wir das Fleisch von jungen Rindern, die nach einer Grün-Fütterung eine rote Farbe erhalten und in einem Alter von 8 bis 12 Monaten geschlachtet wurden.
Seit dem 01. Juli 2008 hat die Europäische Union für die gesamte EU festgelegt, dass Kälber ab dem 8. bis zum 12. Monat nur noch als Jungrindfleisch gehandelt werden dürfen.
Die Qualität von Jungrindfleisch ist aber tatsächlich sehr nah zu Rosé-Kalbfleisch, nur, dass die Farbe rötlicher ist.
Artikelnummer | Bezeichnung |
---|---|
300 | Jungrind Karkassen |
301 | Jungrind o.kn. |
302 | Vorderviertel m. Lappen m.kn |
303 | Vorderviertel m. Lappen o.kn. |
304 | Vorderviertel o. Lappen (Quer) |
305 | Vorderviertel o. lappen o.kn. (Quer) |
306 | Crops m.kn. |
307 | Crops o.kn. |
308 | Hinterviertel m.kn. |
309 | Hinterviertel o.kn. |
310 | Pistole m.kn. |
311 | Pistole o.kn. |
312 | Rücken m.kn. |
313 | Rücken o.kn. |
314 | Schulter m.kn. |
315 | Schulter o.kn. |
316 | Hals m.kn. |
317 | Hals o.kn. |
318 | Vorderhaxe m.kn. |
319 | Hinterhaxe m.kn. |
320 | Brust m. Lappen m.kn. |
321 | Brust m. Lappen o.kn. |
322 | Brustspitze m.kn. |
323 | Brustspitze o.kn. |
324 | Lappen m.kn. |
325 | Lappen o.kn. |
326 | Zungenstück |
327 | Dickes Bug |
328 | Schaufelstück |
329 | Falschesfilet |
330 | Oberschale mit Deckel |
331 | Unterschale mit Rolle |
332 | Unterschale ohne Rolle |
333 | Kugel |
334 | Dreierschnitt |
335 | Viererschnitt |
336 | Beinfleisch |
337 | Gulasch Fleisch |
338 | Abschnitte 70/30 |
339 | Abschnitte 80/20 |
340 | Abputz |
341 | Vliesfleisch |
342 | Fleischfett |
343 | Hüfte |
344 | Tafelspitz |
345 | Bürgermeisterstück |
346 | Seemerrolle |
347 | Lachse |
348 | Filet |
349 | Bries (Kehle) |
350 | Schwanz |
351 | Zunge |
352 | Herz |
353 | Leber |
354 | Nieren |
355 | Pansen |
356 | Füße |
Als Lammfleisch bezeichnen wir das Fleisch von Lämmern, die in einem Alter von 6 bis 12 Monaten geschlachtet wurden.
Das Fleisch ist an der rosa Farbe zu erkennen.
Artikelnummer | Bezeichnung |
---|---|
600 | Lamm |
601 | Vorderviertel m.kn. |
602 | Vorderviertel o.kn. |
603 | Braten m.kn. |
604 | Rücken m.kn. |
605 | Schulter m.kn |
606 | Hals m.kn. |
607 | Keule m.kn. |
608 | Keule mit Röhre |
609 | Keule o.kn. |
610 | Vorderhaxe m.kn. |
611 | Hinterhaxe m.kn. |
612 | Dünnung m.kn. |
613 | Lappen o.kn |
614 | Filet |
615 | Lachse |
616 | Abschnitte |
617 | Fett |
618 | Netzfett |
619 | Kopf |
620 | Zunge |
621 | Herz |
622 | Leber |
623 | Geschlinge |
624 | Pansen |
625 | Füsse |
626 | Hoden |
627 | Bries |
628 | Mumbar |
Als Milchlammfleisch bezeichnen wir das Fleisch von jungen Lämmern, die in einem Alter von 8 Wochen bis 6 Monaten geschlachtet wurden.
Das Fleisch ist an der besonders hellen Farbe zu erkennen.
Artikelnummer | Bezeichnung |
---|---|
699 | Milchlamm |
Als Schaffleisch bezeichnen wir das Fleisch von Lämmern, die älter als 12 Monate waren, als sie geschlachtet wurden.
Das Fleisch ist an der dunkelroten Farbe und Grobfaserigkeit zu erkennen.
Artikelnummer | Bezeichnung |
---|---|
700 | Schaf |
701 | Schaf o.kn. |
702 | Vorderviertel m.kn. |
703 | Vorderviertel o.kn. |
704 | Braten m.kn. |
705 | Keule m.kn. |
706 | Keule o.kn. |
707 | Filet |
708 | Lachse |
709 | Abschnitte |
Als Hähnchenfleisch bezeichnen wir das Fleisch von Hühnern beiderlei Geschlechts, die in einem Alter von 30 bis 40 Tagen geschlachtet wurden.
Das Fleisch ist an der hellen Farbe zu erkennen.
Artikelnummer | Bezeichnung |
---|---|
800 | Hähnchen 800 gr. |
801 | Hähnchen 900 gr. |
802 | Hähnchen 1000gr |
803 | Hähnchen 1100gr. |
804 | Hähnchen 1200gr. |
805 | Hähnchen 1300gr. |
806 | Hähnchen 1400gr. |
807 | Hähnchen 1500gr. |
808 | Hähnchen 1600gr. |
809 | Hähnchen 1700gr. |
810 | Hähnchen 7´er schnitt ohne Flügel |
811 | Keule m.kn. 250 gr - 300 gr |
812 | Keule m.kn. 300 gr - 350 gr |
813 | Keule m.kn. 350 gr + |
814 | Keule ohne Rücken 220 gr - 250gr |
815 | Keule ohne Rücken 250 gr - 290gr |
816 | Keule ohne Rücken 290 gr + |
817 | Keulenfleisch mit Haut |
818 | Keulenfleisch ohne Haut |
819 | Oberkeule mit Rücken |
820 | Oberkeule ohne Rücken |
821 | Oberkeulenfleisch mit Haut |
822 | Oberkeulenfleisch ohne Haut |
823 | Unterkeule |
824 | Flügel 2.teilig (ohne Spitze) |
825 | Flügel ohne spitze geteilt |
826 | Brust mit Haut m.kn. |
827 | Brustfilet mit Haut ohne Knochen |
828 | Brustfilet doppelt mit Innenfilet |
829 | Brustfilet doppelt ohne Innenfilet |
830 | Brustfilet halb mit Innenfilet |
831 | Brustfilet halb ohne Innenfilet |
832 | Innenfilet |
833 | Schnitzel paniert - gegart |
834 | Herzen |
835 | Leber |
836 | Mägen |
837 | Baaderfleisch 3 mm |
838 | Abschnitte |
839 | Haut |
840 | Rücken knochen |
841 | Röhren Knochen |
Als Putenfleisch (Henne) bezeichnen wir das Fleisch von weiblichen jungen Puten zwischen 5-7 kg.
Das Fleisch ist an der Feinfaserigkeit zu erkennen.
Artikelnummer | Bezeichnung |
---|---|
900 | Pute 4 - 6 Kg |
901 | Baby Puten 2,5 - 3,5 kg |
902 | Keule m.kn mit Haut |
903 | Oberkeule m.kn mit Haut |
904 | Oberkeule o.kn mit Haut |
905 | Oberkeule o.kn ohne Haut |
906 | Unterkeule m.kn. mit Haut |
907 | Unterkeule o.kn. ohne Haut |
908 | Flügel m.kn. mit Haut |
909 | Flügelfleisch mit Haut |
910 | Flügelfleisch ohne Haut |
911 | Brustabschnitte |
912 | Medaillons |
913 | Haut (von der Brust) |
914 | Haut (von der Oberkeule) |
915 | Hälse |
916 | Sterzen |
917 | Herzen |
918 | Leber |
919 | Mägen |
Als Putenfleisch (Hahn) bezeichnen wir das Fleisch von männlichen jungen Puten zwischen 8-12 kg.
Das Fleisch ist an der Grobfaserigkeit zu erkennen.
Artikelnummer | Bezeichnung |
---|---|
950 | Pute 8 - 12 Kg |
951 | Baby Puten 2,5 - 3,5 kg |
952 | Keule m.kn mit Haut |
953 | Oberkeule m.kn mit Haut |
954 | Oberkeule o.kn mit Haut |
955 | Oberkeule o.kn ohne Haut |
956 | Unterkeule m.kn. mit Haut |
957 | Unterkeule o.kn. ohne Haut |
958 | Flügel m.kn. mit Haut |
959 | Flügelfleisch mit Haut |
960 | Flügelfleisch ohne Haut |
961 | Brustabschnitte |
962 | Medaillons |
963 | Haut (von der Brust) |
964 | Haut (von der Oberkeule) |
965 | Hälse |
966 | Sterzen |
967 | Herzen |
968 | Leber |
969 | Mägen |